【朗報】日本、世界で1位になってしまう
- 2018.12.02
-
37
|
Pickup!
5
日本すげえええええ
6
何が1位なのか分からない
9
ちなみに一人あたり1時間で1500円ソシャゲに払ってる計算や
10
中韓ないとかマジか
日本に次ぐイメージ合ったのに
日本に次ぐイメージ合ったのに
11
悲しいなあ
12
みんな結構課金してるんやな
スマホってゲームのシェアそこそこなんか?
スマホってゲームのシェアそこそこなんか?
15
泥勢入れたらこの下に中国韓国が入ってくるんやろうな
18
そんなに余暇に金かけられるなんて裕福な国やねえ…
確かに朗報や
確かに朗報や
19
オーストラリア多いんやな よくわからん
21
ちなみにモンストさんは世界の名だたるソーシャルゲームをぶっちぎりで抜いて売上1位やで
日本以外じゃランキングにあがることもあまりないから実質日本人だけで1位や
日本以外じゃランキングにあがることもあまりないから実質日本人だけで1位や
22
日本人(企業)
23
Google storeではアメリカが一位で日本が二位やったはず
24
27
>>24
appstoreやから嘘は言っとらんやろ
そっちはAndroidが強いだけやないか?
appstoreやから嘘は言っとらんやろ
そっちはAndroidが強いだけやないか?
25
ワイなんて0なのに
28
ホルホルしてええぞ
29
いいカモやな
37 コメント
- 1: 2018/12/02 08:39:45
- 2: 2018/12/02 08:44:36
- 3: 2018/12/02 09:07:17
- 4: 2018/12/02 09:08:47
- 5: 2018/12/02 09:09:09
- 6: 2018/12/02 09:13:53
- 7: 2018/12/02 09:15:17
- 8: 2018/12/02 09:15:46
- 9: 2018/12/02 09:16:54
- 10: 2018/12/02 09:17:36
- 11: 2018/12/02 09:21:12
- 12: 2018/12/02 09:25:17
- 13: 2018/12/02 09:54:36
- 14: 2018/12/02 10:01:49
- 15: 2018/12/02 10:08:10
- 16: 2018/12/02 10:30:16
- 17: 2018/12/02 11:12:12
- 18: 2018/12/02 11:13:35
- 19: 2018/12/02 11:45:57
- 20: 2018/12/02 11:52:25
- 21: 2018/12/02 12:05:18
- 22: 2018/12/02 12:19:12
- 23: 2018/12/02 12:23:25
- 24: 2018/12/02 12:23:41
- 25: 2018/12/02 12:35:49
- 26: 2018/12/02 12:42:24
- 27: 2018/12/02 13:18:48
- 28: 2018/12/02 16:03:28
- 29: 2018/12/02 16:38:48
- 30: 2018/12/02 17:43:45
- 31: 2018/12/02 19:14:34
- 32: 2018/12/03 04:10:10
- 33: 2018/12/03 04:28:32
- 34: 2018/12/04 22:22:48
- 35: 2018/12/05 16:51:17
- 36: 2019/07/18 22:53:33
- 37: 2019/09/21 17:45:24
オススメ記事
最近の関連記事
カテゴリ「ゲーム・ホビー」の最新記事
最近の記事
最近の人気記事