【悲報】日本、47都道府県全て人口減少してしまう……
2022年04月13日 [地域・田舎 ] コメント:16

1
2022.3.1 人口増減順
1. 沖縄県 1,468,780 -453 -512 -0.035%
2. 神奈川県 9,219,037 -5,925 8,708 -0.094%
3. 埼玉県 7,329,516 -3,300 -11,326 -0.154%
4. 千葉県 6,265,781 -3,324 -13,221 -0.211%
5. 滋賀県 1,406,886 -1,005 -4,282 -0.303%
6. 東京都 13,972,039 -8,446 -46,470 -0.331%
7. 福岡県 5,112,176 -3,575 -18,915 -0.369%
8. 愛知県 7,497,875 -5,369 -34,400 -0.457%
9. 大阪府 8,784,059 -6,543 -42,625 -0.483%
10 宮城県 2,283,072 -1,754 -14,690 -0.639%
11 山梨県 802,500 -797 -5,227 -0.647%
12 茨城県 2,843,846 -2,023 -18,526 -0.647%
13 兵庫県 5,416,363 -4,912 -37,029 -0.679%
14 栃木県 1,914,926 -1,795 -13,883 -0.720%
15 熊本県 1,722,747 -1,396 -12,570 -0.724%
16 奈良県 1,310,654 -1,485 -10,154 -0.769%
17 長野県 2,025,780 -1,719 -15,890 -0.778%
18 石川県 1,121,036 -1,227 -8,885 -0.786%
19 京都府 2,550,886 -3,303 -20,780 -0.808%
20 佐賀県 803,244 -594 -6,580 -0.813%
21 静岡県 3,593,524 -3,119 -30,171 -0.833%
22 群馬県 1,918,641 -1,691 -16,279 -0.841%
23 鹿児島県 1,571,833 -1,355 -13,442 -0.848%
24 岡山県 1,868,369 -1,910 -16,591 -0.880%
25 宮崎県 1,057,609 -887 -9,675 -0.907%
26 北海道 5,173,406 -5,024 -48,206 -0.923%
27 広島県 2,767,613 -2,654 -25,860 -0.926%
28 三重県 1,748,563 -1,685 -16,883 -0.956%
29 福井県 757,039 -723 -7,494 -0.980%
30 大分県 1,109,410 -1,143 -11,048 -0.986%
2 1. 沖縄県 1,468,780 -453 -512 -0.035%
2. 神奈川県 9,219,037 -5,925 8,708 -0.094%
3. 埼玉県 7,329,516 -3,300 -11,326 -0.154%
4. 千葉県 6,265,781 -3,324 -13,221 -0.211%
5. 滋賀県 1,406,886 -1,005 -4,282 -0.303%
6. 東京都 13,972,039 -8,446 -46,470 -0.331%
7. 福岡県 5,112,176 -3,575 -18,915 -0.369%
8. 愛知県 7,497,875 -5,369 -34,400 -0.457%
9. 大阪府 8,784,059 -6,543 -42,625 -0.483%
10 宮城県 2,283,072 -1,754 -14,690 -0.639%
11 山梨県 802,500 -797 -5,227 -0.647%
12 茨城県 2,843,846 -2,023 -18,526 -0.647%
13 兵庫県 5,416,363 -4,912 -37,029 -0.679%
14 栃木県 1,914,926 -1,795 -13,883 -0.720%
15 熊本県 1,722,747 -1,396 -12,570 -0.724%
16 奈良県 1,310,654 -1,485 -10,154 -0.769%
17 長野県 2,025,780 -1,719 -15,890 -0.778%
18 石川県 1,121,036 -1,227 -8,885 -0.786%
19 京都府 2,550,886 -3,303 -20,780 -0.808%
20 佐賀県 803,244 -594 -6,580 -0.813%
21 静岡県 3,593,524 -3,119 -30,171 -0.833%
22 群馬県 1,918,641 -1,691 -16,279 -0.841%
23 鹿児島県 1,571,833 -1,355 -13,442 -0.848%
24 岡山県 1,868,369 -1,910 -16,591 -0.880%
25 宮崎県 1,057,609 -887 -9,675 -0.907%
26 北海道 5,173,406 -5,024 -48,206 -0.923%
27 広島県 2,767,613 -2,654 -25,860 -0.926%
28 三重県 1,748,563 -1,685 -16,883 -0.956%
29 福井県 757,039 -723 -7,494 -0.980%
30 大分県 1,109,410 -1,143 -11,048 -0.986%
31 鳥取県 546,543 -544 -5,477 -0.992%
32 香川県 937,867 -1,049 -9,790 -1.033%
33 富山県 1,020,584 -1,098 -10,822 -1.049%
34 島根県 661,671 -889 -7,053 -1.055%
35 和歌山県 909,165 -999 -10,051 -1.093%
36 岐阜県 1,951,394 -1,904 -21,941 -1.112%
37 新潟県 2,166,685 -2,354 -25,634 -1.169%
38 愛媛県 1,314,263 -1,446 -15,670 -1.178%
39 福島県 1,803,122 -2,266 -22,203 -1.216%
40 徳島県 708,131 -687 -8,752 -1.221%
41 山口県 1,320,729 -1,455 -16,346 -1.223%
42 高知県 680,448 -793 -8,422 -1.223%
43 長崎県 1,290,992 -1,600 -16,317 -1.248%
44 山形県 1,049,620 -1,167 -13,611 -1.280%
45 岩手県 1,190,135 -1,387 -15,563 -1.291%
46 青森県 1,214,864 -1,522 -17,439 -1.415%
47 秋田県 939,193 -1,216 -14,684 -1.539%
4 32 香川県 937,867 -1,049 -9,790 -1.033%
33 富山県 1,020,584 -1,098 -10,822 -1.049%
34 島根県 661,671 -889 -7,053 -1.055%
35 和歌山県 909,165 -999 -10,051 -1.093%
36 岐阜県 1,951,394 -1,904 -21,941 -1.112%
37 新潟県 2,166,685 -2,354 -25,634 -1.169%
38 愛媛県 1,314,263 -1,446 -15,670 -1.178%
39 福島県 1,803,122 -2,266 -22,203 -1.216%
40 徳島県 708,131 -687 -8,752 -1.221%
41 山口県 1,320,729 -1,455 -16,346 -1.223%
42 高知県 680,448 -793 -8,422 -1.223%
43 長崎県 1,290,992 -1,600 -16,317 -1.248%
44 山形県 1,049,620 -1,167 -13,611 -1.280%
45 岩手県 1,190,135 -1,387 -15,563 -1.291%
46 青森県 1,214,864 -1,522 -17,439 -1.415%
47 秋田県 939,193 -1,216 -14,684 -1.539%
もう終わりだよこの国
5 終わってんな
6 東京が人口減!って喜んでたのに全部減ってるんかい
スポンサーリンク |
Pickup!
9
118
東北さん😢
10 地方も東京も人口減ってるんやが、日本人どこ行った?
212 >10
あの世
83 あの世
>>10
外国人が逃げてるんやろ
11 外国人が逃げてるんやろ
なんでやろなあ…(すっとぼけ)
13 四国東北の絶望感
15 東北地獄すぎやろ
16 大都市でもないし観光地多いイメージもないのに滋賀頑張っとるな
20 >16
ガチで謎や
大阪京都に吸われてるはずやのに
26 ガチで謎や
大阪京都に吸われてるはずやのに
>16
琵琶湖から湧いて出てくるんやろ
89 琵琶湖から湧いて出てくるんやろ
>16
滋賀は今一番勢いあるで
工場もあるし大阪のベッドタウンでもあるし
福岡の成長といい勝負や
大阪より強くなるかもしれん大阪伸び代無いからな、
21 滋賀は今一番勢いあるで
工場もあるし大阪のベッドタウンでもあるし
福岡の成長といい勝負や
大阪より強くなるかもしれん大阪伸び代無いからな、
でもなんだかんだ言って日本は人口多いと思うで
どんな山奥にも人がいるからな
27 どんな山奥にも人がいるからな
新潟やばいな
30 マジで誰も子供作んなくて草
これからもっと未婚子無し増えるやろうしどうすんねん
52 これからもっと未婚子無し増えるやろうしどうすんねん
>30
東京に若者集めまくってるのに
東京が出生率出生数全国ワーストやし
そりゃ減るわな
34 東京に若者集めまくってるのに
東京が出生率出生数全国ワーストやし
そりゃ減るわな
1%強減少はシャレになってない
57 そのくせ中国人は増えてて笑えんわ
あいつらほんまに同族間で金貸して勢力広げとるんやな
68 あいつらほんまに同族間で金貸して勢力広げとるんやな
お前ら今のうちやで
73 まだまだ多すぎや
面積考えたら適正人口3000万くらいやろ
185 面積考えたら適正人口3000万くらいやろ
>>73
減るにしたって適正なペースがあるやろ
国民の負担がヤバい
78 減るにしたって適正なペースがあるやろ
国民の負担がヤバい
>73
減るのはいいけど高齢化がやばすぎる定期
86 減るのはいいけど高齢化がやばすぎる定期
日本は戦争か大災害が起きないと首都は変わらないんやな
平時ではテコでも動こうとしない
90 平時ではテコでも動こうとしない
はよ移民受け入れて合衆国ニッポンにしろや
93 >90
美しい国二ポン
98 美しい国二ポン
>90
これ
92 これ
東京より東京のベッドタウンのほうが人口維持出来てるのは何でなん
96 >92
テレワーク続きで都内の人間が家賃の安い郊外へ引っ越してるから
97 テレワーク続きで都内の人間が家賃の安い郊外へ引っ越してるから
>92
23区内のマンションが高くなりすぎて買えない
99 23区内のマンションが高くなりすぎて買えない
>92
東京より余裕のある暮らし出来るとかちゃう?
94 東京より余裕のある暮らし出来るとかちゃう?
東北は広すぎて各県の仲がそれほど良くないのもなあ
それぞれの都市が孤立してるんや
101 それぞれの都市が孤立してるんや
どこに消えたんや?
106 お前ら田舎馬鹿にしとるけどガンガン産み育てて東京に出荷しとるんやからな
もっと敬えよ
112 もっと敬えよ
118
>>112
なんでこんな思いして東京にしがみついとるんやろな
そら子供も産まんよ
120 なんでこんな思いして東京にしがみついとるんやろな
そら子供も産まんよ
>112
独身が多いから?
128 独身が多いから?
>112
家賃と通勤費用が絡むから低くなる
205 家賃と通勤費用が絡むから低くなる
>112
三重はなんでや??
217 三重はなんでや??
>>205
仕事ないし金のない若者が都会に出ていくからやないか?
231 仕事ないし金のない若者が都会に出ていくからやないか?
>>217
2位3位見た感じこれやろな
115 2位3位見た感じこれやろな
四国やばいな
116 このくらいが丁度いいよこのくらいが
119 東京は金持ちなら良いけどそうじゃないなら郊外に住む方が良い暮らし出来そうよな
126 ワイ富山県民、100万人切りそうで震える
138 東京って外国人増えてただけやったからな
139 韓国はもっと減ってるからセーフ❗
http://tomcat.2ch.sc/test/read.so/livejupiter/1649727430/
オススメ記事
注目の記事
最近の関連記事
カテゴリ「地域・田舎」の最新記事
最近の記事
最近の人気記事
この記事へのリンク用タグ
<a href="http://kanasoku.info/articles/155314.html" target="_blank">【悲報】日本、47都道府県全て人口減少してしまう……</a>
コメント
- 8: 2022/04/13 14:02:26
- 10: 2022/04/13 15:15:41
- 13: 2022/04/13 15:23:13
- 15: 2022/04/13 15:35:09
[前の記事] 木村拓哉「わりぃ、大事な時期だけど結婚するわw」←こいつがメンバーに嫌われなかった理由
[次の記事] 【悲報】プルシェンコ〝ロシア万歳〟アイスショー開催へ 反発選手に厳命強要「全員参加だ!」
[カテゴリ] 地域・田舎 の関連記事
[次の記事] 【悲報】プルシェンコ〝ロシア万歳〟アイスショー開催へ 反発選手に厳命強要「全員参加だ!」
[カテゴリ] 地域・田舎 の関連記事
この記事にコメントする
以下の内容含むコメントはアクセス禁止対象とさせて頂きます。
・公序良俗に反する事項、個人情報、中傷誹謗、スパム行為
・禁止語句を回避する旨の記述、伏字を含む文字列
・公序良俗に反する事項、個人情報、中傷誹謗、スパム行為
・禁止語句を回避する旨の記述、伏字を含む文字列