
1
iPhone
2020年 アメリカ 799ドル 日本 85,800円
2021年 アメリカ 799ドル 日本 98,800円
2022年 アメリカ 799ドル 日本 119,800円
2023年 アメリカ 799ドル 日本 124,800円
PS5
2020年 アメリカ 500ドル 日本 49,980円+税
2022年 アメリカ 500ドル 日本 54,980円+税
2023年 アメリカ 500ドル 日本 60,282円+税
2024年 アメリカ 500ドル 日本 71,982円+税
2020年 アメリカ 799ドル 日本 85,800円
2021年 アメリカ 799ドル 日本 98,800円
2022年 アメリカ 799ドル 日本 119,800円
2023年 アメリカ 799ドル 日本 124,800円
PS5
2020年 アメリカ 500ドル 日本 49,980円+税
2022年 アメリカ 500ドル 日本 54,980円+税
2023年 アメリカ 500ドル 日本 60,282円+税
2024年 アメリカ 500ドル 日本 71,982円+税
2
こマ?
3
むしろアメリカは物価上がってるから安く感じるだろうな
終わりだよこの国の通貨
終わりだよこの国の通貨
5
ps5さん、アメリカの製品だった
コメント一覧 (8)
kanasoku
が
しました
アホノミクスの実態だ
kanasoku
が
しました
日本がどう対応しようが円安にしからならない、ドルが高いんだよ
kanasoku
が
しました
円はそのゴミよりも安いので産業廃棄物
kanasoku
が
しました
ドル基準にしてどの国で買っても似たような値段にしないと
kanasoku
が
しました
kanasoku
が
しました
kanasoku
が
しました